| Clase | Pilot 36 |
| Eslora Total | 10,88 metros |
| Eslora en Flotación | 9,57 metros |
| Manga | 3,62 metros |
| Puntal | 1.54 metros |
| Calado | 1,60 metros |
| Desplazamiento | 4.700 kilogramos |
| Quillote con Bulbo | Plomo y Antimonio |
| Aparejo | Al Tope "Cutter" |
| Palo | Hall Spars |
| Maniobra | Harken |
| Superficie Vela Mayor | 32,72 m2 |
| Superficie Vela Genoa | 36,18 m2 |
| Superficie Trinquetilla | 16.98 m2 |
| Motorización | Yanmar 27 HP |
| Fecha de Botadura | 20 de diciembre de 1999 |
| Dibujo | Germán FREERS |
| Dirección de Obra | Roberto ROVERE |
| Optimización | Roberto ROVERE |
| Performance | Roberto ROVERE |
| Astillero | Winner Pilot SRL |
| Representante Técnico | Ing. Naval Mauricio CALO |
Si quieres conocer mas sobre mi gran compañero de aventuras, el velero MÍSTICO ARG 4523
esta disponible en su sitio Web.